Tříkrálový běh, 6. ročník
Vánoční turnaj benjamínků
Brigáda
Fotbalový víkend na vítězné vlně
- Muži OP Č. Budějovice 1. kolo
TJ Sokol Žabovřesky - SK Zliv 1:2 (0:1)
branka: Hanzal, Kučera
1. místo v tabulce v půlce sezóny, skóre 43 : 9
- aktuální tabulka zde
Komentář k zápasu: Poslední podzimní duel zavedl vedoucí Zliv do více...
Nejlepší brankář soutěže: J. Remta - 9 obdržených branek
Nejlepší střelci soutěže: 1. J. Slavík - 11 branek, 2. T. Kučera -10 branek
Nejlepší tipér soutěže: 1. P. Boubal - 55 bodů, 2. T. Kučera - 49 bodů
- Dorost 1.A tř. skup. A
SK Dobrá Voda - SK Zliv 2:5 (1:3)
branka: Fürst 3, Hosnedl 2
2. místo v tabulce v půlce sezóny
- aktuální tabulka zde
- Starší žáci OP Č. Budějovice
SK Zliv - TJ Slovan Černý Dub 4:0 (2:0)
branka: Fürst, Pechek 2, Dráb
TJ Mokré - SK Zliv 2:3 (2:3)
branka: Dráb 2, Pechek
1. místo v tabulce v půlce sezóny
- aktuální tabulka zde
Pozvánka muži
Muži - zápasy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
Nastávající | ||||
Odehrané | ||||
2 | 18.08.2018, 17:00 | Zliv | Horní Stropnice | |
3 | 26.08.2018, 15:00 | Olešník B | Zliv | |
4 | 01.09.2018, 17:00 | Zliv | Srubec | |
5 | 09.09.2018, 15:00 | Borovany | Zliv | |
6 | 15.09.2018, 16:30 | Jankov "B" | Zliv | |
7 | 22.09.2018, 16:30 | Zliv | Římov | |
8 | 30.09.2018, 15:00 | Loko "B" | Zliv | |
9 | 06.10.2018, 16:00 | Zliv | Rudolfov "B" | |
10 | 14.10.2018, 13:30 | Úsilné | Zliv | |
11 | 20.10.2018, 15:30 | Zliv | Žabovřesky | |
12 | 28.10.2018, 14:30 | Hluboká "B" | Zliv | |
13 | 03.11.2018, 14:00 | Zliv | Neplachov | |
1 | 11.11.2018, 14:00 | Trhové Sviny "B" | Zliv | |
0 | 21.07.2018, 16:00 | Zliv | Dříteň | 2:4 |
0 | 29.07.2018, 16:00 | Zliv | Nová Ves - Brloh | |
0 | 04.08.2018, 00:00 | Turnaj v Pištíně | ||
0 | 11.08.2018, 18:00 | Lomnice | Zliv | |
14 | 23.03.2019, 15:00 | Zliv | Trhoví Sviny "B" | |
15 | 30.03.2019, 15:00 | Horní Stropnice | Zliv | |
16 | 06.04.2019, 16:30 | Zliv | Olešník "B" | |
17 | 13.04.2019, 16:30 | Srubec | Zliv | |
18 | 20.04.2019, 17:00 | Zliv | Borovany | |
19 | 27.04.2019, 17:00 | Zliv | Jankov "B" | |
20 | 04.05.2019, 17:00 | Římov | Zliv | |
22 | 18.05.2019, 17:00 | Rudolfov "B" | Zliv | |
21 | 12.05.2019, 16:00 | Zliv | Loko "B" | |
23 | 25.05.2019, 17:00 | Zliv | Úsilné | |
24 | 01.06.2019, 17:00 | Žabovřesky | Zliv | |
25 | 09.06.2019, 17:00 | Zliv | Hluboká "B" | |
26 | 15.06.2019, 15:00 | Neplachov | Zliv | |
0 | 16.02.2019, 10:30 | PU - Zliv - Dívčice | hř. UMT Borovany | |
0 | 24.02.2019, 10:00 | PU - Zliv - Nová Ves/Brlo | UMT Složiště | |
0 | 09.03.2019, 14:00 | PU - Lomnice n. Luž.- Zli | hřiště Lomnice | |
0 | 16.03.2019, 00:00 | PU - Veselí | Zliv (hř. Sviny) |
Město Zliv - dotace na turnaj mládeže, dotace na činnost s mládeží a dotace na údržbu areálu v majetku města - více zde
Jihočeský kraj - investiční dotace z DP Podpora sportu pro rok 2017, pro rok 2018 - více zde
MŠMT - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro rok 2017, pro rok 2018 - více zde
FAČR - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu pro rok 2017, program V. - Činnost sportovních svazů
Prym Consumer CZ
- nabídka práce zde
Bekera s.r.o.
- odkaz zde
Truhlářství Jan Pešek
- odkaz zde
Vaneon, s.r.o.
- p. Luboš Vavřík
(oprava branek)
Sportovní klub Zliv - SK Zliv
oficiální facebook zde