Utkání
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 20.8. | SK Jankov B | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | 1:3 | (1:1) |
| 2. | so 27.8. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | SK Úsilné | 5:0 | (1:0) |
| 3. | so 3.9. | TJ Calofrig Borovany | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | 0:4 | (0:2) |
| 4. | so 10.9. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | TJ Lokomotiva České Budějovice B | 1:1 | (0:0) |
| 5. | so 17.9. | SK Včelná | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | 4:3 | (3:1) |
| 6. | so 24.9. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | TJ Dolní Bukovsko | 2:1 | (0:1) |
| 7. | so 1.10. | TJ Slavoj Srubec | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | 1:3 | (0:1) |
| 8. | so 8.10. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | TJ Dříteň | 4:2 | (2:1) |
| 9. | so 15.10. | TJ Sokol Římov | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | 0:1 | (0:0) |
| 10. | ne 23.10. | TJ Hluboká nad Vltavou B | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | 0:2 | (0:2) |
| 11. | so 29.10. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | SK Rudolfov B | 4:0 | (2:0) |
| 12. | so 5.11. | TJ Sokol Žabovřesky | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | 1:2 | (1:2) |
| 13. | so 12.11. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | SSK Dobrá Voda | 1:4 | (0:1) |
| 15. | so 25.3. | SK Úsilné | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | 2:3 | (1:2) |
| 16. | so 1.4. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | TJ Calofrig Borovany | 2:2 | (1:1) |
| 17. | ne 9.4. | TJ Lokomotiva České Budějovice B | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | 1:2 | (0:0) |
| 19. | ne 23.4. | TJ Dolní Bukovsko | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | 1:0 | (0:0) |
| 20. | so 29.4. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | TJ Slavoj Srubec | 4:2 | (3:1) |
| 18. | po 1.5. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | SK Včelná | 1:5 | (1:3) |
| 21. | so 6.5. | TJ Dříteň | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | 5:3 | (2:2) |
| 22. | so 13.5. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | TJ Sokol Římov | 2:2 | (1:2) |
| 23. | so 20.5. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | TJ Hluboká nad Vltavou B | 1:4 | (0:4) |
| 24. | ne 28.5. | SK Rudolfov B | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | 3:3 | (1:3) |
| 25. | so 3.6. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | TJ Sokol Žabovřesky | 0:4 | (0:2) |
| 26. | so 10.6. | SSK Dobrá Voda | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | 11:0 | (4:0) |
| 14. | so 17.6. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory B | SK Jankov B | 0:3 | (0:1) |
Rozpisy zápasů
Muži A:
8. liga
Starší dorost:
Krajský přebor
Mladší dorost:
Krajský přebor
Mladší žáci:
Okresní soutěž
Mladší přípravka:
Okresní přebor
Aktuální články
ZLI - KAM 6:0 - Na závěr parádní výhra
ŠEV - ZLI 6:0 - Nepovedený zápas
ZLI - DŘÍ 1:2 - Znovu o gól
NEP - ZLI 3:2 - Opět těsná prohra
ZLI - DBU 0:1 - Rozhodl jediný gól
Třicet týmů, déšť i spousta úsměvů. Ve Zlivi si zahráli nejmenší fotbalisté
Fotbalový týden ve znamení mládeže i domácího zápasu mužů
Týden plný výzev. Teď je čas odpovědět prací
ŽAB - ZLI 0:3K - Utkání zkazil divák
PĚT VÝHER MLÁDEŽE A KRÁSNÉ 7. MÍSTO NA TURNAJI PARTNERSKÝCH KLUBŮ! ⚽
Poslední zápas podzimu se vydařil a vylepšil tak rozpačitý dojem z půlsezony. Rozhodl skvělý začátek, kdy během 11 minut pendl z A týmu...
Tentokrát do Ševětína odjela zraněními poměrně okleštěná sestava a od počátku to bylo znát. Gól hned v 5. minutě určil ráz a...
Drerby ve Zlivi mělo zejména v prvním poločase velmi solidní kvalitu, domácí byli aktivní a Konopa záhy trefil po pěkné akci Kindlmanna...
Utkání
Muži A | sobota 31.10.2026, 14:00
SK Ševětín - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
6:0 (4:0)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - TJ Sokol Kamenná
6:0 (4:0)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory - TJ Slavoj Srubec
0:8 (0:2)
SK Ševětín - SK Zliv / SK Čtyři Dvory
2:7 (1:2)
SK Mladé - SK Zliv / SK Čtyři Dvory
2:7 (0:3)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory - SK Mladé
3:4 (2:3)
SK Zliv - TJ Sokol Římov
7:3 (1:3)
SSK Dobrá Voda - SK Zliv
8:7 (3:1)
SK Zliv - SK Včelná
4:2 (1:0)
SK Zliv - JFA České Budějovice
8:3 (4:2)