Statistiky
Muži A: III. třída okres České Budějovice 2024 - 2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Čejka Jindřich | O | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Jelínek Daniel | O | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Karlíček Petr | O | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | Roudnický Filip | O | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Sekyra Lukáš | O | 15 | 0 | 0 | 10 | 1 |
11 | Trča Dominik | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Trnka Jiří | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vajo Tomáš | O | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | Anton Václav | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bukovský Ondřej | Z | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Čermák David | Z | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Čermák Jan | Z | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | Černý Martin | Z | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Dašek Denis | Z | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | Dvořák Petr | Z | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
10 | Fürst Matěj | Z | 13 | 0 | 13 | 3 | 0 |
4 | Gireth Aleš | Z | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Hofmann Lukáš | Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hosnedl Matěj | Z | 19 | 0 | 15 | 5 | 1 |
8 | Houška Václav | Z | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Jindrle Karel | Z | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 |
9 | Konopa Patrik | Z | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | Kouba Jan | Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pecha David | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Petráň Mikuláš | Z | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Rivera Adam | Z | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Rottenborn Dennis | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sháněl Filip | Z | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Uchytil Stanislav | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vančura David | Z | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |
17 | Dolejší Daniel | U | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | Hrubec Matouš | U | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | Hřídel Matěj | U | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Kindlmann Tomáš | U | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Kučera Tomáš | U | 21 | 0 | 13 | 1 | 0 |
14 | Volman Karel | U | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Vymětalík Jakub | U | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | Zvánovec Lukáš | U | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Hanzal František | 12 | 1080 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | Hosnedl (B) Matěj | 1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Hřídel (B) Matěj | 3 | 270 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Novák Pavel | 7 | 630 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | Pecha (B) David | 1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Peroutka Leoš | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- III. třída okres České Budějovice - základní část
Poslední zápas byl hodně ovlivněn nedostatkem hráčů, v prvním poločase nastoupili obětavě i někteří veteráni, kteří nehráli celou...
Hosté přijeli do Dubence v dosti osekané sestavě, čímž ale nelze omluvit bídný výkon v prvním poločase. Obrovské chyby v obraně...
Domácích tentokrát bylo jak do mariáše, o to cennější je, že dokázali zvrátit zápas, který se nevyvíjel ideálně. Začátek přitom...
Muži A | neděle 25.05.2025, 17:00
SK Úsilné - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
3:3 (0:2)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - SK Mladé B
4:2 (2:2)
TJ Mír Dívčice - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
5:3 (4:2)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - TJ Sokol Radošovice - Strýčice
1:6 (0:3)
TJ Slavoj Temelín - SK Zliv
8:10 (4:1)
SK Zliv - FK Borek
3:3 (1:1)
FK Olympie Týn nad Vltavou B - SK Zliv
8:0 (5:0)
SK Zliv - SK Planá
9:10 (5:4)
SK Rudolfov - SK Zliv
4:4 (2:2)
SK Zliv - SK Rudolfov
4:1 (1:1)
SK Zliv - JFA České Budějovice
3:1 (1:1)
SK Zliv - TJ Mokré
2:6 (1:4)
SK Ševětín - SK Zliv
3:2 (1:2)